Language Levels
Comparison of Common European Framework (CEF) Levels and the Skrivanek Levels
| Language levels by EER | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Skřivánek language levels | Beginner | Elementary | Pre-Intermediate | Intermediate | Upper-Intermediate | Advanced | Proficient |
| English | 40 - 50 hours | 180 - 200 hours | 350 - 400 hours | 500 - 600 hours | 700 - 800 hours | 1000 - 1200 hours |
| German | 85 - 170 hours | 170 - 340 hours | 400 - 600 hours | 700 - 800 hours | 800 - 1000 hours | 1200 - 1400 hours |
| French | 50 - 100 hours | 150 - 200 hours | 300 - 400 hours | 500 - 600 hours | 700 - 800 hours | more than 900 hours |
| Russian | 60 - 80 hours | 160 - 200 hours | 400 - 480 hours | 560 - 680 hours | n/a | n/a |
GoogleFacebookdel.icio.usYahooTwitter