Jazykové úrovne
Porovnanie jazykových úrovní Európskeho referenčného rámca (ERR) a úrovní podľa štruktúry Skrivanek
| jazykové úrovne podľa EER | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | |
| jazykové úrovne Skrivanek | úplný začiatočník (Beginner) | začiatočník (Elementary) | mierne pokročilý (Pre-Intermediate) | stredne pokročilý (Intermediate) | pokročilý (Upper-Indermediate) | veľmi pokročilý (Advanced) | expert (Proficient) |
| angličtina | 40 – 50 hodín | 180 – 200 hodín | 350 – 400 hodín | 500 – 600 hodín | 700 – 800 hodín | 1000 – 1200 hodín | |
| nemčina | 85 – 170 hodín | 170 – 340 hodín | 400 – 600 hodín | 700 – 800 hodín | 800 – 1000 hodín | 1200 - 1400 hodín | |
| francúzština | 50 – 100 hodín | 150 – 200 hodín | 300 – 400 hodín | 500 – 600 hodín | 700 – 800 hodín | viac ako 900 hodín | |
| ruština | 60 – 80 hodín | 160 – 200 hodín | 400 – 480 hodín | 560 – 680 hodín | n/a | n/a | |




